Champagne & Sparkling
Red Italian
White Italian
Red French
Red Spanish
White Domestic
Red Domestic
Champagne & Sparkling
| VEUVE CLICQUOT “YELLOW LABEL BRUT” |
| VEUVE CLICQUOT LA GRANDE DAME |
| MOET & CHANDON CUVEE DOM PERIGNON |
| PERIER JOUET FLEUR DE CHAMPAGNE |
| ZONIN ASTI SPUMANTE |
| PROSECCO CA |
Red Italian
TUSCANY
| 202 | CHIANTI CLASSICO CASTELLO DEI RAMPOLLA 2021 | $75.00 |
| 213 | CHIANTI CLASSICO PEPPOLI ANTINORI 2023 | $68.00 |
| 275 | CHIANTI CLASSICO CASTELLARE DI CASTELLINA 2021 | $60.00 |
| 233 | CHIANTI CLASSICO RISERVA CASTELLO DI BOSSI BERARDO 2020 | $70.00 |
| 240 | CHIANTI CLASSICO RISERVA TENUTE DI NOZZOLE 2020 | $50.00 |
| 211 | CHIANTI RISERVA “DUCALE” GOLD LABEL RUFFINO 2019 | $126.00 |
| 208 | CHIANTI RISERVA “VIGNA DELLA CROCE” TERRABIANCA 2016 | $92.00 |
| 214 | CHIANTI CLASSICO RISERVA MARCHESE ANTINORI 2021 | $126.00 |
| 210 | CHIANTI RISERVA “DUCALE” RUFFINO 2020 | $70.00 |
| 250 | CHIANTI CLASSICO RISERVA GAGLIOLE 2019 | $92.00 |
| 351 | CHIANTI CLASSICO PODERE IL PALAZZINO 1990 | $150.00 |
| 280 | VILLA ANTINORI 1971 | $365.00 |
| 242 | MODUS RUFFINO 2020 | $81.00 |
| 243 | ROMITORIO DI SANTEDAME RUFFINO 2000 | $145.00 |
| 243 | ROMITORIO DI SANTEDAME RUFFINO 2000 | $145.00 |
| 237 | CASTELLARE I SODI DI SAN NOCCIOLO 2006 | $185.00 |
| 288 | PERLATO DEL BOSCO TUA RITA 2013 | $66.00 |
| 292 | REDIGAFFI TUA RITA 2007 | $545.00 |
| 225 | SOLAIA MARCHESE ANTINORI 1998 | $520.00 |
| 246 | CROGNOLO TENUTA SETTE PONTI 2021 | $86.00 |
| 287 | GIUSTO DI NOTRI ROSSO TOSCANA TUA RITA 2012 | $185.00 |
| 251 | BRUNELLO DI MONTALCINO VERBENA 2018 | $110.00 |
| 239 | BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA CASTELLO BANFI POGGIO ALL’ORO 1990 | $295.00 |
| 257 | BRUNELLO DI MONTALCINO BIONDI SANTI 1970 | $1150.00 |
| 257A | BRUNELLO DI MONTALCINO BIONDI SANTI 1977 | $795.00 |
| 257B | BRUNELLO DI MONTALCINO BIONDI SANTI 1981 | $925.00 |
| 281 | BRUNELLO DI MONTALCINO FATTORIA DEI BARBI 1967 | $450.00 |
| 281A | BRUNELLO DI MONTALCINO FATTORIA DEI BARBI 1977 | $285.00 |
| 282 | BRUNELLO DI MONTALCINO 282 IL POGGIONE 1977 | $395.00 |
| 424 | BRUNELLO DI MONTALCINO IL POGGIONE 2018 | $195.00 |
| 409 | BRUNELLO DI MONTALCINO ALTESINO 2017 | $185.00 |
| 298 | BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA CASA BASSE DI SOLDERA 1996 | $925.00 |
| 247 | BRUNELLO DI MONTALCINO FOSSACOLLE 2017 | $140.00 |
| 247 | BRUNELLO DI MONTALCINO FOSSACOLLE 2017 | $140.00 |
| 678 | MONTEVERTINE “LE PERGOLE TORTE” 1987 | $575.00 |
| 258 | TIGNANELLO ANTINORI 1979 | $455.00 |
| 258A | TIGNANELLO ANTINORI 1980 | $430.00 |
| 258B | TIGNANELLO ANTINORI 2007 | $485.00 |
| 277 | TROSSO DI MONTALCINO VENTOLAIO 2018 | $62.00 |
| 226 | ORNELLAIA MARCHESE LODOVICO ANTINORI 2006 | $445.00 |
| 226A | ORNELLAIA MARCHESE LODOVICO ANTINORI 2010 | $425.00 |
| 226B | ORNELLAIA MARCHESE LODOVICO ANTINORI 2016 | $425.00 |
| 227 | SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO 1984 | $595.00 |
| 227D | SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO 2000 | $525.00 |
| 227D | SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO 2000 | $525.00 |
| 227F | SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO 2018 | $510.00 |
| 227G | SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO 2020 | $520.00 |
| 228 | CIGNALE 2004 | $170.00 |
| 224 | GREPPICAIA FATTORIA I VITTICI GREPPI 2007 | $130.00 |
| 204 | TENUTA LUCE DELLA VITE 2008 | $275.00 |
| 212 | VILLA ANTINORI ROSSO 2020 | $54.00 |
| 223 | ROSSO DI MONTALCINO FOSSACOLLE 2021 | $64.00 |
| 230B | SUMMUS CASTELLO BANFI 1997 | $195.00 |
| 249 | CHIANTI CLASSICO GUARDO GIRO RISERVA 2016 | $70.00 |
UMBRIA
| 663 | LA FIORITA LAMBORGHINI CAMPOLEONE 2001 | $138.00 |
| 677 | RUBESCO “ROSSO DI TORGIANO” LUNGAROTTI 1980 | $838.00 |
| 672 | RUBESCO “MONTICCHIO” LUNGAROTTI 1988 | $165.00 |
| 672 | MONTEFALCO SAGRATINO COPLETONE 2015 | $65.00 |
PIEDMONT
| 408 | BAROLO LUIGI EINAUDI 1985 | $225.00 |
| 408C | BAROLO LUIGI EINAUDI 1999 | $240.00 |
| 404E | BAROLO PIO CESARE 2017 | $207.00 |
| 265 | BAROLO RENATO RATTI MARCENASCO 2017 | $110.00 |
| 427 | BAROLO ORNATO PIO CESARE 1986 | $285.00 |
| 426 | BAROLO RISERVA BORGOGNO 1958 | $440.00 |
| 426A | BAROLO RISERVA BORGOGNO 1964 | $375.00 |
| 437 | BAROLO CANNUBI” BORGOGNO 1952 | $380.00 |
| 438 | BAROLO “COLLINA CANNUBIO” BORGOGNO 1962 | $305.00 |
| 438A | BAROLO “COLLINA CANNUBIO” BORGOGNO 1967 | $520.00 |
| 430B | BAROLO SARMASSA MARCHESI DI BAROLO L/Q 1993 | $190.00 |
| 405 | BAROLO GIOVANNI ROSSO 2019 | $98.00 |
| 449 | BAROLO ALFREDO PRUNOTTO 1982 | $315.00 |
| 439 | BAROLO RISERVA ” MONFORTINO” GIACOMO CONTERNO 1969 | $1150.00 |
| 418 | BAROLO CONTI DELLA CREMOSINA BERSANO 1961 | $550.00 |
| 410 | BAROLO BRUNATE ROBERTO VOERZIO 2006 | $375.00 |
| 294 | BAROLO ELLENA GIUSEPPE 2017 | $92.00 |
| 447 | BARBARESCO CASCINA BORDINO 1979 | $290.00 |
| 444 | BARBARESCO ANGELO GAJA 1961 | $850.00 |
| 414B | BARBARESCO SORI SAN LORENZO ANGELO GAJA 1985 | $950.00 |
| 416 | BARBARESCO COSTA RUSSI GAJA 1995 | $750.00 |
| 415 | BARBARESCO SORI’ TILDIN ANGELO GAJA 1995 | $750.00 |
| 434 | BARBARESCO PRODUTTORI DEL BARBARESCO ASILI RISERVA 1990 | $480.00 |
| 402B | BRICCO DEL DRAGO PODERI COLLA 2000 | $88.00 |
| 295 | BARBERA D A’LBA CASTELLO DI NEIVE 2021 | $58.00 |
| 504 | BARBERA D’ ASTI AI SUMA 2009 | $175.00 |
| 403 | BARBERA D’ALBA PIO CESARE 2020 | $80.00 |
| 501 | BARBERA D’ASTI “BRICCIO DELL’UCCELLONE” G. BOLOGNA 2019 | $210.00 |
| 401 | BARBARESCO CA ROME MARIA BRUN 2016 | $240.00 |
VENETO
| 502 | RECIOTO DELLA VALPOLICELLA RISERVA GIUSEPPE QUINTARELLI 1980 | $990.00 |
| 503 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA ALLEGRINI 1997 | $365.00 |
| 503D | AMARONE DELLA VALPOLICELLA ALLEGRINI 2012 | $175.00 |
| 505 | SUPERIORE RIPASSO VALPOLICELLA CLASSICO SPERI 2020 | $68.00 |
| 508 | AMARONE ZENATO 2018 | $128.00 |
| 532 | AMARONE RECIOTO DELLA VALPOLICELLA BERTANI 1959 | $800.00 |
| 531 | AMARONE RECIOTO DELLA VALPOLICELLA BERTANI 1985 | $400.00 |
| 507 | FRATTA MACULAN 1995 | $165.00 |
ABRUZZI
| 278 | MONTEPULCIANO D’ABRUZZO MALANDRINO CATALDI MADONNA 2022 | $55.00 |
| 612 | MONTEPULCIANO D’ABRUZZO VALLE REALE SAN CALISTO 2015 | $75.00 |
MOLISE
| 681 | SANGIOVESE DI MAJO NORANTE 2020 | $40.00 |
CAMPANIA
| 262 | TERRA DI LAVORO GALARDI 2008 | $125.00 |
| 671A | MONTEVETRANO 2005 | $180.00 |
| 674 | MONTEVETRANO CORE ROSSO 2019 | $65.00 |
BASILICATA
| 682 | AGLIANICO DEL VULTURE BISCEGLIA GUDARRA 2012 | $58.00 |
| 670 | AGLIANICO DEL VULTURE ROINOS 2001 | $130.00 |
CALABRIA
| 229 | BATASARRO RISERVA ROSSO STATTI 2020 | $56.00 |
| 640 | DUCA SANFELICE RISERVA LIBRANDI 2019 | $60.00 |
| 673 | CIRO LIBRANDI 2017 | $40.00 |
| 675 | CAURO STATTI 2021 | $52.00 |
| 641 | GRAVELLO LIBRANDI 2020 | $80.00 |
PUGLIA
| 509 | TERESA MANARA NEGROAMARO SALENTO CANTELE 2019 | $62.00 |
SARDINIA
| 660 | GROTTA ROSSA CARIGNANO DEL SULCIS SANTADI 2021 | $45.00 |
SICILY
| 613 | COLOSI SALINA ROSSO 2021 | $48.00 |
| 252 | FUMANTE ETNA ROSSO 2019 | $70.00 |
White Italian
PIEDMONT
| PIO CESARE CORTESE DI GAVI 2022 | $60.00 |
| LA SCOLCA BIANCO SECCO GAVI 2021 | $52.00 |
TRENTINO-ALTO ADIGE
| PINOT GRIGIO SANTA MARGHERITA 2020 | $65.00 |
VENETO
| SOAVE CLASSICO PIEROPAN 2022 | $51.00 |
TUSCANY
| VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO LA LASTRA 2022 | $50.00 |
| ANTINORI GUADO AL TASSO BOLGHERI VERMENTINO 2023 | $62.00 |
CAMPANIA
| TERREDORA DI PAOLO GRECO DI TUFO 2022 | $54.00 |
| TERREDORA DI PAOLO FIANO DI AVELLINO 2020 | $50.00 |
FRIULI-VENEZIA-GIULIA
| PINOT GRIGIO FELLUGA LIVIO 2021 | $82.00 |
Red French
| CHATEAU MOUTON ROTSCHILD (PAUILLAC) 1996 | $950.00 |
| CHATEAU MALESCOT ST.EXUPERY MARGAUX 1996 | $240.00 |
| CHATEAU HAUT MARBUZET ST. ESTEPHE 1994 | $220.00 |
| CHATEAU AU BARON DE PICHON LONGUEVILLE PAUILLAC 1994 | $350.00 |
Red Spanish
| MARQUES DE GRINON EMERITVS 2000 | $130.00 |
| MARTINEZ LACUESTA RIOJA RESERVA ESPECIAL 1922 | $585.00 |
White Domestic
CALIFORNIA
| CHARDONNAY HESS SELECT 2020 | $35.00 |
| CHARDONNAY J LOHR ARROYO VISTA 2018 | $48.00 |
| CHARDONNAY SIMI 2022 | $55.00 |
| CHARDONNAY FRANCIS COPPOLA DIAMOND SERIES 2019 | $56.00 |
AUSTRALIAN
| CHARDONNAY GREG NORMAN ESTATE 2015 | $36.00 |
Red Domestic
CALIFORNIA
| 102 | MERLOT RODNEY STRONG 2014 | $47.00 |
| 105 | MERLOT FRANCIS COPPOLA “DIAMOND SERIES” 2018 | $45.00 |
| 116 | MERLOT GEYSER PEAK 2012 | $39.00 |
| 119 | MERLOT NEYERS CONN VALLEY 2004 | $78.00 |
| 135 | MERLOT J LOHR LOS OSOS 2018 | $44.00 |
| 107 | CABERNET SAUVIGNON FRANCISCAN ESTATE 2021 | $60.00 |
| 123A | CABERNET SAUVIGNON KNIGHTS VALLEY BERINGER RESERVE 2018 | $102.00 |
| 134 | CABERNET SAUVIGNON STERLING RESERVE 2020 | $86.00 |
| 111A | CABERNET SAUVIGNON RESERVE ROBERT MONDAVI 1999 | $300.00 |
| 137 | CABERNET SAUVIGNON RUTHERFORD PROVENANCE 2016 | $105.00 |
| 149 | CABERNET SAUVIGNON BARITELLE BELL 1992 | $215.00 |
| 149A | CABERNET SAUVIGNON BARITELLE BELL 1995 | $205.00 |
| 106 | PINOT NOIR “VINTNER’S RESERVE” KENDALL-JACKSON 2019 | $50.00 |
| 142A | OPUS ONE MONDAVI ROBERT & ROTHSCHILD BARON 1999 | $625.00 |
| 142B | OPUS ONE MONDAVI ROBERT & ROTHSCHILD BARON 2000 | $725.00 |
| 142C | OPUS ONE MONDAVI ROBERT & ROTHSCHILD BARON 2018 | $585.00 |
| 138 | BEAULIEU VINEYARD CLONE 6 2001 | $260.00 |
| 144A | RUBICON NIEBAUM COPPOLA 1995 | $230.00 |
WASHINGTON
| 700 | COL SOLARE CHATEAU ST. MICHELLE & ANTINORI 1996 | $165.00 |
| 701 | MERLOT NORTHSTAR 2008 | $120.00 |

